いずれも、オープン参加です。
両方の参加をお勧めしますが、どちらか1つの参加でも構いません。
参加を希望される方は、サイクルセンター清登へ連絡してください。
○ロング走トレーニング & スカイフェスとなみ2011バルーン大会
開催日 | 平成23年10月8日(土) |
出発時刻 | 06:00am サイクルセンター清登 (富山県砺波市十年明68) |
到着時刻 | 07:00am 砺波市中村グラウンド |
走行距離 | 22.5Km |
内容 | ・ロング走トレーニングを実践します。LSD(Long Slow Distance)より、若干負荷を上げます。 ・平均速度は22Km/hと控えめですが、ケイデンス(1分間あたりのペダルの回転数)は50~60rpmと重めのギアを選択します。 ・心拍計を持っている方は、(220-年齢)×70%の心拍数を維持するようにギアを選択し、一定速度で走行しましょう。 ・到着後は、バルーン(熱気球)の離陸をウォッチングします。(1時間程度) ・途中の休憩はありません。 |
コース図 | http://yj.pn/LoKnZV |
携行品 | 健康保険証、補給食、ドリンクなど |
装備品 | ヘルメット、グローブ、ベル、前用ライト、後部ライト(反射板) |
申し込み | サイクルセンター清登へ直接申し込んで下さい。 |
○夢の平ヒルクライムトレーニング & 2011となみ夢の平コスモスウォッチング
開催日 | 平成23年10月8日(土) |
出発時刻 | 08:00am 砺波市中村グラウンド |
経由地 | 09:45am 夢の平スキー場到着 11:00am 出発 |
到着時刻 | 11:45am サイクルセンター清登 |
走行距離 | 29.8Km |
内容 | ・寺尾温泉の手前まではロング走トレーニングとしますが、そこから先の上りは各自の無理のないペースとします。 ・心拍計を持っている方は、上り区間では(220-年齢)×90%の心拍数を超えないようにしましょう。 ・往路(夢の平スキー場まで)の所要時間を1時間45分と見積もっていますが、かなり余裕があります。余力のある人は、展望台まで上りましょう。 ・夢の平スキー場では、コスモスやコスモスウォッチングの開会式、アトラクションを楽しみましょう。(1時間程度) ・休憩は夢の平スキー場のみです。 |
コース図 | http://yj.pn/GnInij |
携行品 | 健康保険証、補給食、ドリンクなど |
装備品 | ヘルメット、グローブ、ベル、前用ライト、後部ライト(反射板) |
申し込み | サイクルセンター清登へ直接申し込んで下さい。 |
1 件のコメント:
本日、夢の平でお会いした古山と申します。本日はお世話様でした。当方、練習会掲示板を作っておりますので、練習会、イベント等の告知でお気軽に御利用頂けますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
http://toyamacyclep.bbs.fc2.com/
コメントを投稿